Прайс-лист на изготовление каркасов для видеостен
Конструктивно видеостены различаются способом установки и типом кронштейнов. Тип кронштейнов определяет удобство монтажа и последующей эксплуатации. Более подробно о типах в конце страницы.
Видеостены на напольных стойках
![]() |
Кронштейн базового типа | ||||||||
Панелей | по горизонтали | ||||||||
по вертикали | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2 | 63000 | 109200 | 140400 | 175500 | 210600 | 245700 | 270400 | 304200 | |
3 | 88200 | 131600 | 168750 | 210600 | 253800 | 284700 | 325000 | 365300 | |
4 | 131600 | 190350 | 253800 | 304200 | 365300 | 426400 | 487500 | 421200 | |
5 | 157950 | 237600 | 304200 | 363200 | 421200 | 480200 | 538200 | 597200 |
![]() |
Кронштейн полного выдвижения | ||||||||
Панелей | по горизонтали | ||||||||
по вертикали | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2 | 106400 | 168750 | 225450 | 270400 | 325000 | 379600 | 432900 | 487500 | |
3 | 148500 | 221400 | 284700 | 354900 | 426400 | 497900 | 568100 | 639600 | |
4 | 210600 | 304200 | 405600 | 507000 | 608400 | 709800 | 811200 | 912600 | |
5 | 263250 | 380900 | 507000 | 634400 | 760500 | 887900 | 1014000 | 1141400 |
Видеостены с настенным каркасом (настенный тип крепления)
![]() |
Кронштейн откидного типа | ||||||||
Панелей | по горизонтали | ||||||||
по вертикали | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2 | 29400 | 44800 | 58800 | 72800 | 88200 | 102200 | 117600 | 131600 | |
3 | 44800 | 65800 | 88200 | 109200 | 131600 | 148500 | 168750 | 190350 | |
4 | 58800 | 88200 | 117600 | 140400 | 168750 | 197100 | 225450 | 253800 | |
5 | 35000 | 109200 | 140400 | 175500 | 210600 | 245700 | 270400 | 304200 | |
![]() |
Кронштейн полного выдвижения | ||||||||
Панелей | по горизонтали | ||||||||
по вертикали | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2 | 102200 | 148500 | 197100 | 245700 | 284700 | 331500 | 379600 | 426400 | |
3 | 148500 | 221400 | 284700 | 354900 | 426400 | 497900 | 568100 | 639600 | |
4 | 197100 | 284700 | 379600 | 473200 | 568100 | 663000 | 757900 | 852800 | |
5 | 245700 | 354900 | 473200 | 678600 | 709800 | 828100 | 946400 | 1064700 |
Видеостены без настенного каркаса (настенный тип крепления)
![]() |
|
Видеостены распорного типа крепления
![]() |
Кронштейн откидного типа | ||||||||
Панелей | по горизонтали | ||||||||
по вертикали | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2 | 63000 | 109200 | 140400 | 175500 | 210600 | 245700 | 270400 | 304200 | |
3 | 88200 | 131600 | 168750 | 210600 | 253800 | 284700 | 325000 | 365300 | |
4 | 131600 | 190350 | 253800 | 304200 | 365300 | 426400 | 487500 | 421200 | |
5 | 157950 | 237600 | 304200 | 363200 | 421200 | 480200 | 538200 | 597200 |
![]() |
Кронштейн полного выдвижения | ||||||||
Панелей | по горизонтали | ||||||||
по вертикали | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2 | 106400 | 168750 | 225450 | 270400 | 325000 | 379600 | 432900 | 487500 | |
3 | 148500 | 221400 | 284700 | 354900 | 426400 | 497900 | 568100 | 639600 | |
4 | 210600 | 304200 | 405600 | 507000 | 608400 | 709800 | 811200 | 912600 | |
5 | 263250 | 380900 | 507000 | 634400 | 760500 | 887900 | 1014000 | 1141400 |
Видеостены настенно-напольного типа крепления
![]() |
Кронштейн откидного типа | ||||||||
Панелей | по горизонтали | ||||||||
по вертикали | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2 | 63000 | 109200 | 140400 | 175500 | 210600 | 245700 | 270400 | 304200 | |
3 | 88200 | 131600 | 168750 | 210600 | 253800 | 284700 | 325000 | 365300 | |
4 | 131600 | 190350 | 253800 | 304200 | 365300 | 426400 | 487500 | 421200 | |
5 | 157950 | 237600 | 304200 | 363200 | 421200 | 480200 | 538200 | 597200 |
![]() |
Кронштейн полного выдвижения | ||||||||
Панелей | по горизонтали | ||||||||
по вертикали | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2 | 106400 | 168750 | 225450 | 270400 | 325000 | 379600 | 432900 | 487500 | |
3 | 148500 | 221400 | 284700 | 354900 | 426400 | 497900 | 568100 | 639600 | |
4 | 210600 | 304200 | 405600 | 507000 | 608400 | 709800 | 811200 | 912600 | |
5 | 263250 | 380900 | 507000 | 634400 | 760500 | 887900 | 1014000 | 1141400 |
Видеостены потолочные
![]() |
Кронштейн откидного типа | ||||||||
Панелей | по горизонтали | ||||||||
по вертикали | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2 | 63000 | 109200 | 140400 | 175500 | 210600 | 245700 | 270400 | 304200 | |
3 | 88200 | 131600 | 168750 | 210600 | 253800 | 284700 | 325000 | 365300 | |
4 | 131600 | 190350 | 253800 | 304200 | 365300 | 426400 | 487500 | 421200 | |
5 | 157950 | 237600 | 304200 | 363200 | 421200 | 480200 | 538200 | 597200 |
![]() |
Кронштейн полного выдвижения | ||||||||
Панелей | по горизонтали | ||||||||
по вертикали | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2 | 106400 | 168750 | 225450 | 270400 | 325000 | 379600 | 432900 | 487500 | |
3 | 148500 | 221400 | 284700 | 354900 | 426400 | 497900 | 568100 | 639600 | |
4 | 210600 | 304200 | 405600 | 507000 | 608400 | 709800 | 811200 | 912600 | |
5 | 263250 | 380900 | 507000 | 634400 | 760500 | 887900 | 1014000 | 1141400 |
Типы кронштейнов для видеостен
Кронштейн полного выдвижения более удобен в использовании, а кроме того позволяет отодвинуть панель на большее расстояние, чем в случае кронштейнов откидного типа.Откидной тип кронштейнов более простой. Кронштейн крепится к монитору и навешивается на основную несущую конструкцию. Для монтажа коммуникаций предусмотрен опорные рычаги, которые откидываются и удерживают монитор в наклоненном положении. При наклоне открывается доступ к задней стенке панели.
Более детально процесс иллюстрирует следующая анимация:
Кронштейн полного выдвижения:
Кронштейн откидного типа: